Resultado da chamada pública do ano para compra de alimentos da agricultura familiar, do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) – 01/2018
A Secretaria de Estado da Produção Rural – SEPROR, tem a exultação de informar que concluiu o processo de seleção da Chamada Pública 01/2018, com o objetivo de selecionar agricultores/fornecedores, para participarem do PAA 2018, na modalidade compra com doação simultânea.
As propostas selecionadas seguiram as diretrizes previstas no edital da chamada pública, em conformidade com os critérios do Ministério do Desenvolvimentos Social – MDS.
Recebemos um universo de 1542 propostas de venda, 40 municípios participantes e 100 entidades. Foram selecionados 770 propostas, com base no orçamento disponível para este edital, sendo que as 772 restantes ficarão como cadastro de reserva.
Lista de Produtores Rurais Selecionados – LISTA DE CADASTRADOS PARA CHAMADA PÚBLICA 01/2018
RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA 01/2018 – AGRICULTORES SELECIONADOS | |||||||||||||
ATALAIA DO NORTE | |||||||||||||
1 | ESTHER DA SILVA VANE | ||||||||||||
2 | TEÓFILO PISSANGO HUAYUNGA | ||||||||||||
3 | GONÇALO AMARAL DA COSTA | ||||||||||||
4 | VALDECIR BARBOSA NUNES | ||||||||||||
5 | ISMAEL PEREIRA CAMPOS | ||||||||||||
6 | ANDREZA DO NASCIMENTO GOMES | ||||||||||||
7 | EDNEI PEREIRA CAMPOS | ||||||||||||
8 | ANDREA PENEDO DA SILVA | ||||||||||||
9 | ALDENEI PEREIRA CAMPOS | ||||||||||||
10 | JOÃO RODRIGUES DE SOUZA | ||||||||||||
11 | ALZENEI DA SILVA FREITAS FILHO | ||||||||||||
12 | JORGE CAMPOS PEREIRA | ||||||||||||
13 | GISEUDA PEREIRA FERREIRA | ||||||||||||
14 | JOSÉ PEREIRA FERREIRA | ||||||||||||
ANORI | |||||||||||||
1 | JOSÉ SERGIO PEREIRA SEIXAS | ||||||||||||
2 | ADRIANO FURTUNA LARANJEIRA | ||||||||||||
3 | FRANCISCO FREITAS DA SILVA | ||||||||||||
4 | MANUEL VANDERLEY BASTOS SEIXAS | ||||||||||||
5 | FRANCISCO MIRANDA DE LIMA | ||||||||||||
6 | ROMULO DOS SANTOS TEIXEIRA | ||||||||||||
7 | JAISSON DA SLVA NUNES | ||||||||||||
8 | LENE ANDRADE DA SILVA | ||||||||||||
9 | MARIA CLEIDE DA SILVA RODRIGUES | ||||||||||||
10 | FRANCISCO AMAZONAS DE OLIVEIRA | ||||||||||||
11 | GERALDA BARBOSA DE ANDRADE ANDRADE | ||||||||||||
12 | GISELE SILVA DA COSTA | ||||||||||||
APUÍ | |||||||||||||
1 | MILTON DAL BEM | ||||||||||||
2 | MARCELO ELIAS PEREIRA | ||||||||||||
3 | GILBERTO JULIÃO INÁCIO | ||||||||||||
4 | EVA APARECIDA ANTUNES DA SILVA | ||||||||||||
5 | MOISÉS DIAS | ||||||||||||
6 | ALDOMAR DA SILVA NASCIMENTO | ||||||||||||
7 | GEOVANI DE ALMEIDA MACHADO | ||||||||||||
8 | MARIA DAS DORES RODRIGUES SOBRAL | ||||||||||||
9 | SAMUEL DA SILVA LOPES | ||||||||||||
10 | MOISÉS ANGHINONI | ||||||||||||
11 | MARIA APARECIDA BAZONI | ||||||||||||
12 | ADELARIO RONNAU | ||||||||||||
13 | PEDRO BATISTA DE MOURA | ||||||||||||
14 | SILVANO BATISTA DE MOURA | ||||||||||||
AUTAZES | |||||||||||||
1 | JULIO CESAR MEIRELES PINTO | ||||||||||||
2 | TIAGO PEREIRA LEÃO FILHO | ||||||||||||
3 | RAIMUNDA MAYRANE DA SILVA | ||||||||||||
4 | ADEMIR FERREIRA MAGALHÃES | ||||||||||||
5 | INDIRA DANTAS DE SOUZA | ||||||||||||
6 | ISAQUE PEREIRA DA COSTA | ||||||||||||
7 | HELIO ANTUNES DE MORAIS FILHO | ||||||||||||
8 | JOSÉ DA COSTA RIBEIRO FILHO | ||||||||||||
9 | JOSÉ CARLOS BRITO SANTOS | ||||||||||||
10 | LUCINETE PENA PEREIRA | ||||||||||||
11 | JOANA PEREIRA | ||||||||||||
ALVARÃES | |||||||||||||
1 | BOAVENTURA TORRES DOS SANTOS FILHO | ||||||||||||
2 | JOSUÉ DE OLIVEIRA SOUZA | ||||||||||||
3 | JOSIAS FRAZÃO DE OLIVEIRA | ||||||||||||
4 | EDNEY GONÇALVES MARINHO | ||||||||||||
5 | EDIMAR GONÇALVES DA SILVA | ||||||||||||
6 | RAIMUNDA DE JESUS GAMA ANAQUIRI | ||||||||||||
7 | EDLANE RODRIGUES MENDES | ||||||||||||
8 | ERILENE GOMES DA SILVA | ||||||||||||
9 | GETULIO OLIVEIRA DA SILVA | ||||||||||||
10 | NUBIA DE NAZARÉ DA SILVA BRAGA QUEIROZ | ||||||||||||
11 | BRUNA DOS SANTOS RODRIGUES | ||||||||||||
AMATURÁ | |||||||||||||
1 | JANDER RAMOS ATAÍDE | ||||||||||||
2 | FABIANO PEDROSA MELO | ||||||||||||
3 | DULCINEIA ANDRADE FRANCO | ||||||||||||
BERURI | |||||||||||||
1 | EZEQUIAS ALE DE AMORIM | ||||||||||||
2 | ZAQUEU FIRMINO RIBEIRO | ||||||||||||
3 | ANTONIO DE SOUZA | ||||||||||||
4 | ROQUE PROTÁZIO DE SOUZA | ||||||||||||
5 | LEUMIR VIANA DE SOUZA | ||||||||||||
6 | ORLANDO SILVA DE OLIVIERA | ||||||||||||
7 | RAIMUNDO QUEIROZ PINHEIRO | ||||||||||||
8 | SEVERINO GUERREIRO BRITO | ||||||||||||
9 | JOSÉ MELO DE ARAÚJO | ||||||||||||
10 | DORVALINA SOARES CORREA | ||||||||||||
11 | LUCAS DE SOUZA BARBOSA | ||||||||||||
12 | ANTONIO DOMINGOS GOMES BEZERRA | ||||||||||||
BENJAMIN CONSTANT | |||||||||||||
1 | PEDRO BRAULIO DA SILVA REIS | ||||||||||||
2 | ROSA MARIA HILÁRIO DA SILVA | ||||||||||||
3 | ANTONIO OLIVEIRA VARGAS | ||||||||||||
4 | ELIZABETH LIMA DA COSTA | ||||||||||||
5 | CECILIA NASCIMENTO DA SILVA | ||||||||||||
6 | ALDILEI ANDRADE DE LIMA | ||||||||||||
7 | EREDIANA CUMAPA CAVALCANTE | ||||||||||||
8 | ARISTIDES HORÁCIO ALFREDO | ||||||||||||
9 | MANOEL PEREIRA XAVIER | ||||||||||||
10 | MIZACK OLIVEIRA DE SOUZA | ||||||||||||
11 | MARFISA FABA ATAIDE | ||||||||||||
12 | ROBSON CUMAPA CAVALCANTE | ||||||||||||
13 | EUGÊNIO RIVERA GALINDO | ||||||||||||
14 | LAYDE JAQUELINE ZUTA CHIMETA | ||||||||||||
15 | FERNANDO ATAÍDE CORDOVA | ||||||||||||
BORBA | |||||||||||||
1 | JODAT SAHDO JUNIOR | ||||||||||||
2 | ALDENOR TEIXEIRA ALVES | ||||||||||||
3 | WILSON COLARES | ||||||||||||
4 | GLESTER TALES DE SOUZA BENTES | ||||||||||||
5 | LEIDIANE PANTOJA DE SOUZA | ||||||||||||
6 | SEBASTIÃO RAMOS DE CASTRO | ||||||||||||
7 | DERLANE BATISTA COLARES | ||||||||||||
8 | PEDRO REIS FERREIRA | ||||||||||||
9 | EGILDO DE SÁ MASCARENHAS | ||||||||||||
10 | ANETICE DOS SANTOS BARBOSA | ||||||||||||
11 | ALINALVA SOARES MACIEL | ||||||||||||
12 | RAISSON JOSÉ DE SOUZA VALENTE | ||||||||||||
13 | ADALBERTO RIBEIRO | ||||||||||||
14 | ANTONIO DE SOUZA SANTANA | ||||||||||||
15 | ELSON DE ALMEIDA MACIEL | ||||||||||||
BARREIRINHA | |||||||||||||
1 | CROMWELL JOSÉ DE SOUZA TIAGO | ||||||||||||
2 | FILIPE PEREIRA RIBEIRO | ||||||||||||
3 | JOÃO MELO BRITO | ||||||||||||
4 | CREUZA NORONHA MONTEIRO | ||||||||||||
5 | DENNER MARINHO RIBEIRO | ||||||||||||
6 | GENESIS DA SILVA BRITO | ||||||||||||
7 | SILVIA PATRICIA DUARTE VASCONCELOS | ||||||||||||
BOCA DO ACRE | |||||||||||||
1 | ILZA RIBEIRO DA SILVA | ||||||||||||
2 | SOLANGE MARIA GONÇALVES GIRA BORGES | ||||||||||||
3 | GISELHE TESCIANE DA SILVA GONÇALVES | ||||||||||||
4 | LENILDA LIMA DE OLIVEIRA | ||||||||||||
5 | ELIZANGELA SILVA DE SOUZA | ||||||||||||
6 | ELIANA SOUZA DO NASCIMENTO | ||||||||||||
7 | LUZIA RODRIGUES DE ALMEIDA | ||||||||||||
8 | PRISCILA DA SILVA ARAUJO | ||||||||||||
9 | IVANETE BARBOSA DA SILVA | ||||||||||||
10 | ALISON CAMILO DA SILVA | ||||||||||||
11 | JOSÉ PEREIRA DA SILVA | ||||||||||||
12 | NOEL HUMBERTO DIAS GOMES | ||||||||||||
13 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA ARAÚJO | ||||||||||||
14 | JONE NASCIMENTO CALACINA | ||||||||||||
15 | JASIA DE ALMEIDA LEONEL | ||||||||||||
CAAPIRANGA | |||||||||||||
1 | MESAQUE SANTOS DA SILVA | ||||||||||||
2 | VALDECI BELIZÁRIO PERDIGÃO | ||||||||||||
3 | JARIVARDE PORTELA DE SOUZA | ||||||||||||
4 | FRANCISCO BRAGA PAIVA | ||||||||||||
5 | MOISÉS VALENÇA DA SILVA | ||||||||||||
6 | IZABEL FEITOSA DOS SANTOS | ||||||||||||
7 | MACIEL DA SILVA | ||||||||||||
8 | JARDESON PICANÇO DA COSTA | ||||||||||||
9 | JAIME MESQUITA DE SOIZA | ||||||||||||
10 | JOSIAS BRANDÃO PEREIRA | ||||||||||||
11 | SEBASTIANA MESQUITA SOARES | ||||||||||||
12 | FRANCISCO PAULO DA CUNHA | ||||||||||||
13 | CLEICIMARA FERREIRA DA COSTA | ||||||||||||
14 | JOSELANE BATISTA DA SILVA | ||||||||||||
15 | ANDRÉ LUIZ FIRMINO DE VASCONCELOS | ||||||||||||
CAREIRO CASTANHO | |||||||||||||
1 | EDIVA GOMES CASTRO | ||||||||||||
2 | TEODORO TORRES DO NASCIMENTO | ||||||||||||
3 | ALINE GOMES DO NASCIMENTO | ||||||||||||
4 | LAUREANO PRINTES FIGUEIRA | ||||||||||||
5 | JAMERSON GOMES NASCIMENTO | ||||||||||||
6 | EDSON GOMES NASCIMENTO | ||||||||||||
7 | JOCÉLIA SÁ SILVA DOS SANTOS | ||||||||||||
8 | DELVANIRA BARROS DE AGUIAR | ||||||||||||
9 | MOYSANIEL BARROS DE AGUIAR | ||||||||||||
10 | TERESA EURILUCE ZURRA DE ALMEIDA | ||||||||||||
11 | RAIMUNDA NONATA COSTA DA SILVA | ||||||||||||
12 | MARIA ELISANGELA PAZ DA SILVA | ||||||||||||
13 | ANACLEUMA GOMES BARBOSA | ||||||||||||
14 | VANDERSON GOMES NASCIMENTO | ||||||||||||
15 | JANEI DA SILVA ROCHA | ||||||||||||
16 | VERA LUCIA LIMA DA SILVA | ||||||||||||
17 | MOACIR OLIVEIRA DOS SANTOS | ||||||||||||
18 | AGNALDO PEREIRA | ||||||||||||
19 | JOSIMAR MARTINS DE MELO | ||||||||||||
20 | ELIANE REIS CAXIAS | ||||||||||||
21 | NELSON EDUARDO MACENA | ||||||||||||
22 | JOSÉ AMARAL SOARES | ||||||||||||
23 | MAICON BATISTA DE SOUZA | ||||||||||||
24 | ITAMAR RICARDO DA SILVA | ||||||||||||
25 | CATIA LOPES DA SILVA | ||||||||||||
26 | JOSÉ MARIO TEIXEIRA GIRÃO MEDEIROS | ||||||||||||
27 | JOSÉ FRANCISCO PONTES DE QUEIROZ | ||||||||||||
28 | MARIA RUBENICE DA SILVA | ||||||||||||
29 | EDILON ALVES RIBEIRO | ||||||||||||
30 | PEDRO ROCHA DA SILVA | ||||||||||||
31 | THAYARA CORREA CUNHA | ||||||||||||
32 | PRICILA VIVIAN CASSIANO DE LIMA | ||||||||||||
33 | DANIELE GRANA COSTA | ||||||||||||
34 | EDINA VIEIRA DOS SANTOS | ||||||||||||
35 | KELLY DA SILVA CASTRO | ||||||||||||
36 | MARIA LIDIA DE ALMEIDA | ||||||||||||
CAREIRO DA VÁRZEA | |||||||||||||
1 | JUCELINO ARCOS DE MESQUITA | ||||||||||||
2 | VALCICLEIDE BATISTA DE MESQUITA | ||||||||||||
3 | DEUSULINA ARCOS DE MESQUITA | ||||||||||||
4 | NELI ARCOS DE MESQUITA | ||||||||||||
5 | JUCICLEIA ARCOS DE MORAIS | ||||||||||||
6 | LUCINEIA ARCOS MESQUITA DE SOUZA | ||||||||||||
7 | MARTA MARTINS DE MORAES | ||||||||||||
8 | ELENICE ARCOS DOS SANTOS | ||||||||||||
9 | EVELYN CORREA SIMIÃO | ||||||||||||
10 | LUCIJANE ARCOS DE MESQUITA | ||||||||||||
11 | DUCINEIA ARCOS DE MESQUITA | ||||||||||||
CODAJÁS | |||||||||||||
1 | ZEDEQUIAS CASTRO LOPES | ||||||||||||
2 | IZEQUIEL DA COSTA DE SOUZA | ||||||||||||
EIRUNEPÉ | |||||||||||||
1 | SELMA BARROS DE LIMA | ||||||||||||
2 | SEBASTIÃO SENA | ||||||||||||
3 | MANOEL CLAUDIO DE OLIVEIRA | ||||||||||||
4 | FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DE OLIVEIRA | ||||||||||||
5 | VALDECIR PEIXOTO DA SILVA | ||||||||||||
HUMAITÁ | |||||||||||||
1 | ALAOR JOSÉ BARBOSA SOBRINHO | ||||||||||||
2 | ASCLE ANTONIO MENDONÇA | ||||||||||||
3 | BENEDITO FREIRE | ||||||||||||
4 | CRISTIANE DE OLIVEIRA LOPES | ||||||||||||
5 | FRANCISCO DOS REIS TRINDADE | ||||||||||||
6 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA | ||||||||||||
7 | GALDINO EUCLIDES MENDONÇA | ||||||||||||
8 | LUCINEIDE FERREIRA MENDONÇA | ||||||||||||
9 | MARIA DO CARMO MENDONÇA AZEVEDO | ||||||||||||
10 | MARIA ENEIA SANTOS MORAIS | ||||||||||||
11 | MARIA JOSÉ MENDONÇA AZEVEDO | ||||||||||||
12 | MARIA VANESSA DOS SANTOS SOARES | ||||||||||||
13 | NECY BRAZ DOS SANTOS | ||||||||||||
14 | NEIRES ALVES SILVA | ||||||||||||
15 | SIMONE PERES | ||||||||||||
ITACOATIARA | |||||||||||||
1 | ROBERVAL CORTEZ TAVARES | ||||||||||||
2 | LEONARDO MAGALHÃES DA SILVA | ||||||||||||
3 | IRLÂNDIA DE OLIVEIRA SOUZA MENDONÇA | ||||||||||||
4 | JOSÉ IVAN CORTEZ DA SILVA | ||||||||||||
5 | ALDERLAN GUEDES CORTEZ | ||||||||||||
6 | NUBIA PALHETA CORTEZ | ||||||||||||
7 | YAN ISIDORIO PALHETA CORTEZ | ||||||||||||
8 | FRANCISCO CARLOS GUEDES CORTEZ | ||||||||||||
9 | IZAIAS DA SILVA SOTELO | ||||||||||||
10 | RENAN TAVARES CORTEZ | ||||||||||||
11 | SUZETE TAVARES CORTEZ | ||||||||||||
12 | CASSY JHONES GUIMARÃES ALENCAR | ||||||||||||
13 | EDVALDO CORTEZ TAVARES | ||||||||||||
14 | JAFÉ CASTRO DE SOUZA | ||||||||||||
15 | DAMIÃO DE SOUZA DA SILVA | ||||||||||||
16 | RAIMUNDO FAGNER VIEIRA SABINO | ||||||||||||
17 | JEAN CARLOS PALHETA CORTEZ | ||||||||||||
18 | EDIMAR CORTEZ MENDONÇA | ||||||||||||
19 | LEDILSON FERREIRA SABINO | ||||||||||||
20 | LIDIANE LIMA DOS SANTOS XAVIER | ||||||||||||
21 | NELMA MAGALHÃES LOUZADA | ||||||||||||
22 | GABRIEL CORTEZ DE MAGALHÃES LOUZADA | ||||||||||||
23 | LUCAS LIMA E SILVA | ||||||||||||
24 | JORGE DE SOUZA LIMA | ||||||||||||
25 | RAMAIANA VASCONCELOS RAMOS | ||||||||||||
26 | ANDRIELE CORTEZ CANDIDO | ||||||||||||
27 | MANOEL CORTEZ CANDIDO | ||||||||||||
28 | ROBSON NILTON FONSECA DE LIMA | ||||||||||||
29 | RAMON CORTEZ DA SILVA MAGALHÃES | ||||||||||||
30 | MANOEL OLIVEIRA DE PAULA | ||||||||||||
31 | LUCAS SANTOS RODRIGUES | ||||||||||||
32 | RAIMUNDO NOBRE PESSOA | ||||||||||||
33 | MATHEUS DOS SANTOS RODRIGUES | ||||||||||||
34 | LINCON SOARES DE MENDONÇA | ||||||||||||
35 | LEONARDO TORRES MENDONÇA | ||||||||||||
36 | JOSELY OLIVEIRA DOS SANTOS | ||||||||||||
37 | JONAS OLIVEIRA DA SILVA | ||||||||||||
38 | JOÃO CARLOS SOARES DE MENDONÇA | ||||||||||||
39 | ADRIANE PEREIRA DA SILVA | ||||||||||||
40 | JOCILEIDE BRUNO DE OLIVEIRA | ||||||||||||
41 | LINDOMAR DA SILVA LIMA | ||||||||||||
42 | PAULINE RAMOS MAQUINÉ | ||||||||||||
43 | JOÃO RAMOS BARBOSA DE SOUZA | ||||||||||||
44 | ELIMAR DA SILVA LIMA | ||||||||||||
45 | JANDERLEY DA SILVA LIMA | ||||||||||||
46 | ERIVELTO COIMBRA FARIAS | ||||||||||||
47 | JORGE DE SOUZA LIMA FILHO | ||||||||||||
48 | FELIPE MONTEIRO LIMA | ||||||||||||
IRANDUBA | |||||||||||||
1 | EVERTON REIS CARDOSO | ||||||||||||
2 | FRANCISCO COSTA DOS SANTOS | ||||||||||||
3 | SUZY MATOS TEIXEIRA | ||||||||||||
4 | ALUIZIO OLIVEIRA DE MEDEIROS | ||||||||||||
5 | EKSON DE OLIVEIRA E SILVA | ||||||||||||
6 | RAFAEL FERREIRA DO REGO | ||||||||||||
7 | DEISE RAIANA DE OLIVEIRA E SILVA | ||||||||||||
8 | MAIZA PAZ COSTA | ||||||||||||
9 | JERRY DA SILVA BARROS | ||||||||||||
10 | FRANCIMEIRE MELO DE ALBUQUERQUE | ||||||||||||
11 | JOSÉ SOARES DE ALBUQUERQUE | ||||||||||||
12 | EBERTH REIS CARDOSO | ||||||||||||
13 | DENISSY SOUZA DA SILVA | ||||||||||||
14 | UENDEL MELO DE ALBUQUERQUE | ||||||||||||
15 | JOSUÉ PAZ DE MEDEIROS | ||||||||||||
16 | JUDITH TURI DA SILVA | ||||||||||||
17 | JASOM BARBOSA DE MELO | ||||||||||||
18 | JAMERSOM PAZ FERREIRA | ||||||||||||
19 | EDSON DOS SANTOS FERREIRA | ||||||||||||
20 | JORGE LUIZ DOS SANTOS FERREIRA | ||||||||||||
ITAPIRANGA | |||||||||||||
1 | FRACISCO ASSIS CABRAL DA COSTA | ||||||||||||
2 | DANIEL FERREIRA LIMA | ||||||||||||
3 | RAIMUNDO DIAS DOS SANTOS NETO | ||||||||||||
4 | CELIA MARTINS COSTA | ||||||||||||
5 | FRANCISCO JOSÉ LOPES MENDONÇA | ||||||||||||
6 | FRANCISCO ANSELMO DE JESUS DE SOUZA | ||||||||||||
7 | RAIMUNDO FLAVIANO MONTEIRO DA SILVA | ||||||||||||
8 | JARDEL DE OLIVEIRA MORAES | ||||||||||||
9 | SIDOMAR MORAES PEREIRA | ||||||||||||
JURUÁ | |||||||||||||
1 | ANTONIO CARLOS MEDEIROS DE SENA | ||||||||||||
2 | COSMO GUEDES DE SOUZA | ||||||||||||
3 | ANTONIO WAGNER SOUZA LIMA | ||||||||||||
4 | MARIA TEREZINHA HERCULANO SITUBA | ||||||||||||
5 | YDELCIA DE OLIVEIRA LIMA | ||||||||||||
6 | RAIMUNDO ELOI DA SILVA | ||||||||||||
7 | RAIMUNDO AMARO PIMENTEL | ||||||||||||
8 | VALDEMAR RIBEIRO DE SOUZA | ||||||||||||
9 | MARLINDA OLIVEIRA PIRES | ||||||||||||
10 | MARIA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO VIEIRA | ||||||||||||
JAPURÁ | |||||||||||||
1 | PEDRO RODRIGUES REINALDO | ||||||||||||
JUTAÍ | |||||||||||||
1 | LUIZ CARLOS CARDOSO TORRES | ||||||||||||
2 | MARGARIDA NUNES MARINHO | ||||||||||||
3 | ANA CLEIDE ALEXANDRE CANDIDO | ||||||||||||
4 | MARIA DE NAZARÉ NUNES DEOLIVEIRA | ||||||||||||
MANAQUIRI | |||||||||||||
1 | EDIMAR FLORES DOS REIS | ||||||||||||
2 | EDINALDO FREITAS DE QUEIROZ | ||||||||||||
3 | EDIVALDO FREITAS DE QUEIROZ | ||||||||||||
4 | EDMAR FIGUEIRA DA SILVA | ||||||||||||
5 | EDNAMAR FIGUEIRA DA SILVA | ||||||||||||
6 | EDMILSON MARTINS DESOUZA | ||||||||||||
7 | ELZILENE FREIRE DE SOUZA | ||||||||||||
8 | EMERSON CESAR ROHA DE ALMEIDA | ||||||||||||
9 | FERNANDO ALMEIDA DA SILVA | ||||||||||||
10 | FRANCISCO BARROS RODRIGUES | ||||||||||||
11 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA DA SILVA | ||||||||||||
12 | FRANCISCO SANDERSON MORAES DA SILVA | ||||||||||||
13 | FRANCISCO JANSEN DOS SANTOS FERREIRA | ||||||||||||
14 | FRANCISCO JUNIOR GAMA DOS SANTOS | ||||||||||||
15 | FRANCISCO VILSON LIMA DOS REIS | ||||||||||||
16 | IRACELIA SILVA DE VASCONCELOS | ||||||||||||
17 | JANDERLANE DE FREITAS REIS | ||||||||||||
18 | JOÃO BATISTA SANTIAGO | ||||||||||||
19 | JOÃO IZAAC DA COSTA NETO | ||||||||||||
20 | JOÃO JAI PEREIRA DOS SANTOS | ||||||||||||
21 | JOÃO SURIANO DE JESUS | ||||||||||||
22 | JORGE PEREIRA DESOUZA | ||||||||||||
23 | JOSÉ ADALTO COSTA DA SILVA | ||||||||||||
24 | JOSÉ CARLOS GAMA DOS SANTOS | ||||||||||||
25 | JOSÉ EDSON DA SILVA NUNES | ||||||||||||
26 | JOSÉ ROBERTO GAMA DOS SANTOS | ||||||||||||
27 | JOSEMAR FIGUEIRA DA SILVA | ||||||||||||
28 | LIZANDRO CUNHA DA COSTA | ||||||||||||
29 | LUCIANO NASCIMENTO DE MENEZES | ||||||||||||
30 | LUIZ CARLOS FARIAS | ||||||||||||
31 | MARCO ANTONIO FIGUEIRA DA SILVA | ||||||||||||
32 | MARILENE DOS SANTOS OLIVEIRA | ||||||||||||
33 | MARIA FRANCISCA ALVES RIBEIRO | ||||||||||||
34 | MARINEIDE FERREIRA DE SENA | ||||||||||||
35 | MARIVALDO FIGUEIRA DA SILVA | ||||||||||||
36 | MARLUCIA VENANCIO DO NASCIMETO | ||||||||||||
37 | MIRA CELIA DE CASTRO MENDES | ||||||||||||
38 | NAASSOM PEREIRA VERÍSSIMO | ||||||||||||
39 | NATANIEL QUEIROZ DE ARAUJO | ||||||||||||
40 | DUCILENE DE QUEIROZ CARDOSO | ||||||||||||
41 | DORALICE DE OLIVEIRA CUNHA | ||||||||||||
42 | DEUZIMAR MARTINS LOPES | ||||||||||||
MARAÃ | |||||||||||||
1 | MARIA DE NAZARÉ CATUABA DO NASCIMENTO | ||||||||||||
2 | FRANCISCO DIVINO GONÇALVES | ||||||||||||
3 | GRACILENE GOMES FERREIRA | ||||||||||||
4 | CLODOALDO BATISTA SPINDOLA | ||||||||||||
5 | JESIEL ALMEIDA | ||||||||||||
6 | MANOEL SADI ASSIS FARIAS | ||||||||||||
MANAUS | |||||||||||||
1 | SEBASTIÃO CORTEZ DE MAGALHÃES | ||||||||||||
2 | JOZENILDO DA SILVA TEIXEIRA | ||||||||||||
3 | GILVAN DOS SANTOS LIMA | ||||||||||||
4 | ONESSIMO CONSTANTINO COSTA | ||||||||||||
5 | CLEONALDO COSTA GOMES | ||||||||||||
6 | GISSELE DA SILVA SOTELO | ||||||||||||
7 | PAULO ANTONIO CORTEZ DA CUNHA | ||||||||||||
8 | VICTO MAGALHÃES TOMAZ | ||||||||||||
9 | PAULO ALBERTO CAMPOS DA CUNHA | ||||||||||||
10 | LUCIVALDO MARQUES DE SOUZA | ||||||||||||
11 | MARCOS ROBERTO MAGALHÃES TOMAZ | ||||||||||||
12 | WANDERSOM BRITO VIEIRA | ||||||||||||
13 | JUCIMARA DA SILVA GOMES | ||||||||||||
14 | MARLENE SOBRINHO CORTEZ | ||||||||||||
15 | SANDRA MARIA GOMES DA SILVA | ||||||||||||
16 | JOSIAS ACACIO SOUZA MIGUEL | ||||||||||||
17 | VALLIZIA BINDÁ PESSOA | ||||||||||||
18 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA DA SILVA | ||||||||||||
19 | ROGÉRIO BRITO VIEIRA | ||||||||||||
20 | FRANCISCO CANDIDO DE SOUZA | ||||||||||||
21 | SEBASTIÃO CORTEZ VIEIRA | ||||||||||||
22 | EVANDRO CORTEZ DA SILVA | ||||||||||||
23 | GESIANE PEREIRA DA SILVA | ||||||||||||
24 | CHEILA MARA ROSA DE OLIVEIRA | ||||||||||||
25 | JOÃO BOSCO CORTEZ FIGUEIREDO | ||||||||||||
26 | JOSÉ MARIA CORTEZ DE FIGUEIREDO | ||||||||||||
27 | MARIA LEUDA LOPES PEREIRA | ||||||||||||
28 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MORAES | ||||||||||||
29 | LUCIO CORTEZ VIEIRA | ||||||||||||
30 | EDUARDO DE FIGUEIREDO VIEIRA | ||||||||||||
31 | ELIFRAN DA SILVA DE SOUSA | ||||||||||||
32 | VALDEMIRO DE SOUZA PINHO | ||||||||||||
33 | RUBENS BENTES VIEIRA | ||||||||||||
34 | RONDINELLE CORTEZ VIEIRA | ||||||||||||
35 | ELEOMAR BENTES VIEIRA | ||||||||||||
36 | RAIMUNDO ORLANDO SOUZA MIGUEL | ||||||||||||
37 | MANOEL BENTES VIEIRA | ||||||||||||
38 | ROSIANE MOLDE CORTEZ | ||||||||||||
39 | RITA DE CASSIA TAVARES CORTEZ CANDIDO | ||||||||||||
40 | MARIA IVANILDE CORTEZ DA SILVA | ||||||||||||
41 | MARIA DE LOURDES PINTO DE SOUZA | ||||||||||||
42 | MARIA ELIZETE LOPES FONTES | ||||||||||||
43 | SOCORRO VIEIRA COIMBRA | ||||||||||||
44 | PATRICIA TAVARES BARBOSA | ||||||||||||
45 | VENICIO PESSOA DA SILVA | ||||||||||||
46 | RAIMUNDO LOPES PALHETA | ||||||||||||
47 | DALLY MARKS DE FREITAS SILVA | ||||||||||||
48 | MARCIA DE OLIVEIRA PEDROSA | ||||||||||||
49 | SELMA MAGALHÃES VIEIRA | ||||||||||||
50 | DEIFE CORTEZ PALHETA | ||||||||||||
51 | MARIA DE NAZARÉ CORTEZ CANDIDO MIGUEL | ||||||||||||
52 | DOUGLAS FERNANDES CARVALHO | ||||||||||||
53 | EVERALDO VICENTE BATISTA | ||||||||||||
54 | ANA CLAUDIA ARAUJO DA SILVA | ||||||||||||
55 | MARIA DO SOCORRO SOARES RIBEIRO | ||||||||||||
56 | JAIME JUNIOR CORTEZ VIEIRA | ||||||||||||
57 | ANADIR VIEIRA PALHETA CORTEZ | ||||||||||||
58 | JAIME TAVARES VIEIRA | ||||||||||||
59 | MARIA CORTEZ VIEIRA | ||||||||||||
60 | EVERALDJUNIO DE MEDEIROS BATISTA | ||||||||||||
61 | OSEAS DA SILVA MINEIRO | ||||||||||||
62 | ALINE MACIEL DE FREITAS | ||||||||||||
63 | ALDENICE MACIEL MAIA | ||||||||||||
64 | WALDEIR BINDÁ PESSOA | ||||||||||||
65 | MIREIA RAMOS PEREIRA | ||||||||||||
66 | ROMUALDO VIEIRA CORTEZ | ||||||||||||
67 | JUCIRLEY SOARES DE FREITAS | ||||||||||||
68 | JUCIMEIRE MAGALHÃES TOMAZ | ||||||||||||
69 | DAVI DE SOUZA GOMES NETO | ||||||||||||
70 | EVANDRO PESSOA DA SILVA | ||||||||||||
